No site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é divulgado o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses. Confira na tabela a seguir a lista das operadoras de médio porte que ocuparam os 20 primeiros lugares do ranking de reclamações.
| Posição | Razão Social (Registro ANS) | Índice em fevereiro/2015 | Reclamações em seis meses |
|---|---|---|---|
| 1º lugar | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO (324213) | 26,63 | 2568 |
| 2º lugar | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 5,35 | 3986 |
| 3º lugar | MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A. (348520) | 3,59 | 247 |
| 4º lugar | UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 3,56 | 1632 |
| 5º lugar | VITALLIS SAÚDE S/A (413038) | 2,19 | 343 |
| 6º lugar | GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 2,01 | 629 |
| 7º lugar | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A (418072) | 1,84 | 119 |
| 8º lugar | GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 1,82 | 335 |
| 9º lugar | UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (000701) | 1,82 | 777 |
| 10º lugar | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1,69 | 2024 |
| 11º lugar | GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (323080) | 1,54 | 591 |
| 12º lugar | GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 1,46 | 362 |
| 13º lugar | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO (314218) | 1,39 | 84 |
| 14º lugar | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 1,36 | 4639 |
| 15º lugar | UNIMED DO ABC – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (345270) | 1,32 | 81 |
| 16º lugar | ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 1,32 | 167 |
| 17º lugar | BRADESCO SAÚDE S/A (005711) | 1,31 | 3188 |
| 18º lugar | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 1,30 | 152 |
| 19º lugar | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA (348805) | 1,27 | 85 |
| 20º lugar | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 1,25 | 537 |
