Como tem sido ao longo dos anos o ranking de universidades publicado pela consultoria QS coloca a Universidade de São Paulo (USP) em primeiro lugar entre as brasileiras ranqueadas.
A melhor colocação de uma instituição brasileira, na 121ª posição, fica, no entanto, distante do top 10 da lista, que traz o prestigiado MIT em primeiro lugar.
O ranking publicado anualmente leva em conta a reputação acadêmica (40% da nota), o prestígio entre os recrutadores (10% da nota), a proporção de professores por aluno (20% da nota), número de citações de pesquisas (20% da nota) e a internacionalização (5% da nota).
Confira quais, além da USP, são as 14 melhores instituições de ensino, de acordo com a lista de 2018 da QS. (A lista completa com todas as universidades está no site da consultoria)
1. Universidade de São Paulo

(Cecilia Bastos/Jornal da USP/Divulgação)
| Universidade | USP |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 121 |
| Posição no ranking 2017 | 120 |
| Posição no ranking 2016 | 143 |
2. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

| Universidade | Unicamp |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 182 |
| Posição no ranking 2017 | 191 |
| Posição no ranking 2016 | 195 |
3. Universidade Federal do Rio de Janeiro

| Universidade | UFRJ |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 311 |
| Posição no ranking 2017 | 321 |
| Posição no ranking 2016 | 323 |
4. Universidade Estadual Paulista (Unesp)

| Universidade | Unesp |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 491-500 |
| Posição no ranking 2017 | 501-500 |
| Posição no ranking 2016 | 481-490 |
5. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

| Universidade | PUC-SP |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 501-550 |
| Posição no ranking 2017 | 501-500 |
| Posição no ranking 2016 | 501-500 |
6. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

| Universidade | PUC-RJ |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 501-550 |
| Posição no ranking 2017 | 501-550 |
| Posição no ranking 2016 | 501-550 |

| Universidade | Unifesp |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 501-550 |
| Posição no ranking 2017 | 501-550 |
| Posição no ranking 2016 | 491-500 |
8. Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS)

| Universidade | UFRGS |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 501-550 |
| Posição no ranking 2017 | 461-470 |
| Posição no ranking 2016 | 451-460 |
9. Universidade Federal de Minas Gerais

| Universidade | UFMG |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 551-600 |
| Posição no ranking 2017 | 551-600 |
| Posição no ranking 2016 | 551-600 |
10. Universidade de Brasília

| Universidade | UnB |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 651-700 |
| Posição no ranking 2017 | 601-650 |
| Posição no ranking 2016 | 491 |
11. Universidade Federal de São Carlos

| Universidade | UfsCar |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 651-700 |
| Posição no ranking 2017 | 651-700 |
| Posição no ranking 2016 | 651-700 |

| Universidade | Universidade Federal de Santa Catarina |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 751-800 |
| Posição no ranking 2017 | 701-750 |
| Posição no ranking 2016 | 701-750 |
13. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

| Universidade | PUC-RS |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 801-1000 |
| Posição no ranking 2017 | 701-750 |
| Posição no ranking 2016 | 701-750 |

| Universidade | UERJ |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 801-1000 |
| Posição no ranking 2017 | 701-750 |
| Posição no ranking 2016 | 651-700 |

| Universidade | UEL |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 801-1000 |
| Posição no ranking 2017 | 701-750 |
| Posição no ranking 2016 | 701-750 |

