A partir de 9.080 entrevistas realizadas entre 15 de fevereiro e 29 de abril deste ano, o Instituto Croma Insights em parceria com a empresa de pesquisa online Toluna lança o ranking das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros durante a pandemia da covid-19.
A lembrança está relacionada, especialmente, ao impacto positivo que os entrevistados percebem a partir de ações e comunicações.
O banco Itaú foi, segundo a Croma, o mais lembrado na pesquisa. Um dos motivos é a divulgação de crédito e alternativas para os pequenos e médios empresários.
A fabricante de bebidas Ambev, segunda no ranking realizou, por exemplo, a fabricação e doação de álcool em gel para hospitais da rede pública. A varejista Magazine Luiza, terceira colocada, anunciou iniciativas de expansão de revendedores, além das doações de aparelhos respiratórios para hospitais públicos.
“Empresas devem realizar ações para atender aos sobreviventes da crise e orientar positivamente o cotidiano das pessoas. O mundo não é mais tolerante a comportamentos herméticos. O momento é totalmente propício para inovar”, diz Edmar Bulla, fundador do Grupo Croma.
Santander, Natura, O Boticário, Bradesco, Nestlé, Americanas e Casas Bahia completam a lista das 10 mais lembradas.
Analisadas e separadas por segmentos a pesquisa ainda revela: Na alimentação Nestlé, Burger King e Cacau Show são as três marcas com mais impacto positivo.
Já no setor de bebidas Ambev, Brahma (por conta da grande divulgação nas lives e exposição com celebridades) e Coca-Cola foram as mais citadas na ordem.
As três instituições financeiras mais posicionadas de acordo com a pesquisa foram Itaú, Santander e Bradesco. Na moda, Havaianas, Nike e Adidas foras às instituições mais lembradas pelos brasileiros.
O setor de higiene e cosméticos foi liderado por marcas que dominam o mercado de consultoras, e que criaram incentivos e distribuição de produtos de higiene e cosméticos para população e rede pública hospitalar. São elas: Natura, O Boticário e Avon.
As indústrias mais citadas nas pesquisas foram: Vale, Petrobras, Gerdau e Suzano. Ypê, Unilever e Omo. Comunicação destaque para Globo, SBT e Bandeirantes. Os aplicativos de serviços mais lembrados positivamente na pesquisa foram: Ifood, Uber e 99.
Veja o ranking completo:
| 1º | Itaú |
| 2º | Ambev |
| 3º | Magazine Luiza |
| 4º | Santander |
| 5º | Natura |
| 6º | O Boticário |
| 7º | Bradesco |
| 8º | Nestlé |
| 9º | Americanas |
| 10º | Casas Bahia |
| 11º | iFood |
| 12º | Ypê |
| 13º | Brahma |
| 14º | Banco do Brasil |
| 15º | Globo |
| 16º | Nubank |
| 17º | Vale |
| 18º | Uber |
| 19º | Caixa |
| 20º | Avon |
| 21º | Burger King |
| 22º | Carrefour |
| 23º | Claro-Net |
| 24º | Petrobras |
| 25º | Amazon |
| 26º | Gerdau |
| 27º | L´Oreal |
| 28º | 99 |
| 29º | AME |
| 30º | YouTube |
| 31º | Cacau Show |
| 32º | Renner |
| 33º | Unilever |
| 34º | McDonald´s |
| 35º | PicPay |
| 36º | Riachuelo |
| 37º | Coca-Cola |
| 38º | Mercado Livre |
| 39º | Oi |
| 40º | Rappi |
| 41º | Sadia |
| 42º | Vivo |
| 43º | |
| 44º | Fiat |
| 45º | Heineken |
| 46º | Seara |
| 47º | Tim |
| 48º | |
| 49º | Me Poupe |
| 50º | XP |
| 51º | Extra |
| 52º | GM |
| 53º | |
| 54º | Havaianas |
| 55º | OLX |
| 56º | Outback |
| 57º | Pão de Açúcar |
| 58º | Suzano |
| 59º | Braskem |
| 60º | Gusttavo Lima |
| 61º | Nike |
| 62º | Nivea |
| 63º | Omo |
| 64º | Safra |
| 65º | Samsung |
| 66º | SBT |
| 67º | Votorantim |
| 68º | Adidas |
| 69º | Assaí |
| 70º | Banco Inter |
| 71º | C&A |
| 72º | Eudora |
| 73º | Havan |
| 74º | Lojas Quero-Quero |
| 75º | P&G |
| 76º | PayPal |
| 77º | TikTok |
| 78º | Xuxa |
| 79º | Zaffari |
| 80º | 3M |
| 81º | Apple |
| 82º | Bandeirantes |
| 83º | Conquer |
| 84º | Cosan |
| 85º | Danone |
| 86º | Dove |
| 87º | Elo |
| 88º | Elseve |
| 89º | Embraer |
| 90º | Ford |
| 91º | Guanabara |
| 92º | Hering |
| 93º | Honda |
| 94º | J&J |
| 95º | JBS |
| 96º | Klabin |
| 97º | Liv Up |
| 98º | Lojas CEM |
| 99º | Marisa |
| 100º | Mary Kay |


