A Natura é a empresa mais inovadora do mercado brasileiro, revelou a nova edição do Prêmio Valor Inovação Brasil, levantamento desenvolvido pela PwC e pelo Valor Econômico. No sexto ano do ranking formado por 150 companhias, a varejista de cosméticos tirou a liderança da Embraer, que foi rebaixada para a terceira colocação.
O Einstein subiu duas posições de 2019 para 2020, atingindo a segunda colocação. Petrobras, Cielo e Bradesco também estão entre as dez empresas mais valiosas deste ano.
| Ranking 2020 | Ranking 2019 | Empresas | Setor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Natura | Cosméticos, higiene pessoal e limpeza doméstica |
| 2 | 4 | Einstein | Serviços médicos |
| 3 | 1 | Embraer | Bens de capital |
| 4 | 6 | Petrobras | Petróleo & gás e petroquímic |
| 5 | 11 | Robert Bosch Ltda. | Automotivo e veículos de grande porte |
| 6 | 8 | Cielo | Serviços financeiros |
| 7 | 3 | Whirlpool | Eletroeletrônica |
| 8 | 5 | WEG | Bens de capital |
| 9 | 7 | Bradesco | Bancos |
| 10 | 9 | CNH Industrial | Automotivo e veículos de grande porte |
Setores
No ranking dos bancos, o Original está entre os cinco principais nomes do setor. A fintech ocupa o quarto lugar, entre as instituições financeiras tradicionais Santander e Banco do Brasil
| Bancos | ||
|---|---|---|
| Ranking 2020 | Empresas | Ranking 2019 |
| 1 | Bradesco | 1 |
| 2 | Itaú | 2 |
| 3 | Santander | 3 |
| 4 | Original | 5 |
| 5 | Banco do Brasil | 4 |
O Magazine Luiza que não estava listado no ranking do ano passado, é o destaque da nova edição no setor de comércio e vestuário, superando Mercado Livre e Pernambucanas. Frederico Trajano, CEO do varejista, foi reconhecido como o executivo inovador em 2020.
| Comércio e vestuário | ||
|---|---|---|
| Ranking 2020 | Empresas | Ranking 2019 |
| 1 | Magazine Luiza | N/A |
| 2 | Mercado Livre | 1 |
| 3 | Pernambucanas | 2 |
| 4 | Soma grupo | N/A |
| 5 | B2W | N/A |
MRV, Vale, Cogna e Vivo são as empresas mais inovadoras de seus respectivos setores.

